Corporations
Sector report · 313 companies
▼ SLIDING
Airtime
Banks, tech, pharma, and whoever is in the news this week.
Sector airtime
- Companies
- 313
- Listed
- 2016
- Peak
- 2025
- vs 2025
- ▼

“Let's take a look at the CEO of Goldman Sachs, again, a mentally ill person who is DJs at Surf Lodge in the Hamptons and because he is rich, his mental illness must be regarded as a hobby.”
Thomas Massie, Kevin O'Leary, & The American Psyop | The Tim Dillon Show #497
Screener · all 313 in corporations
| Airtime by year | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | Goldman Sachs | ▼ | 2016 | |
| 2 | PLTR | Palantir | ▲ | 2017 | |
| 3 | GOOG | ▼ | 2017 | ||
| 4 | AMZN | Amazon | ▼ | 2016 | |
| 5 | BLK | Black Rock | ▼ | 2020 | |
| 6 | MM | Morgan and Morgan | ▼ | 2023 | |
| 7 | MS | Mohegan Sun | ■ | 2017 | |
| 8 | AAPL | Apple | ▲ | 2016 | |
| 9 | TSLA | Tesla | ▼ | 2018 | |
| 10 | PFE | Pfizer | ▼ | 2020 | |
| 11 | BA | Boeing | ▼ | 2020 | |
| 12 | UBER | Uber | ■ | 2017 | |
| 13 | COST | Costco | ▼ | 2018 | |
| 14 | CHASE | Chase | ■ | 2017 | |
| 15 | KB | Koch brothers | ▼ | 2018 | |
| 16 | TRGT | Target | ■ | 2018 | |
| 17 | HELIX | Helix | ▼ | 2022 | |
| 18 | RYTH | Raytheon | ■ | 2016 | |
| 19 | WMT | Walmart | ■ | 2018 | |
| 20 | MT | Meta | ▲ | 2021 | |
| 21 | MCRS | Microsoft | ■ | 2020 | |
| 22 | BG | Blackstone Group | ▼ | 2016 | |
| 23 | HLLB | Halliburton | ▼ | 2017 | |
| 24 | OPN | OpenAI | ▲ | 2023 | |
| 25 | BTTR | BetterHelp | ■ | 2019 | |
| 26 | BLCK | Blackwater | ■ | 2017 | |
| 27 | BC | Blue Chew | ▼ | 2019 | |
| 28 | DRDS | DoorDash | ▼ | 2020 | |
| 29 | DXL | DXL | ■ | 2020 | |
| 30 | RW | Ridge Wallet | ■ | 2019 | |
| 31 | VICS | Victoria's Secret | ▲ | 2019 | |
| 32 | MAGS | Magic Spoon | ■ | 2020 | |
| 33 | TJ | Trader Joe's | ■ | 2016 | |
| 34 | ENRON | Enron | ▲ | 2016 | |
| 35 | GEICO | Geico | ■ | 2017 | |
| 36 | JMC | JP Morgan Chase | ▼ | 2017 | |
| 37 | RYCN | Raycon | ■ | 2020 | |
| 38 | WF | Whole Foods | ■ | 2016 | |
| 39 | FTX | FTX | ▼ | 2022 | |
| 40 | ANTH | Anthropic | ▲ | 2025 | |
| 41 | EXPR | ExpressVPN | ■ | 2022 | |
| 42 | NIKE | Nike | ▼ | 2018 | |
| 43 | BRSM | Burisma | ■ | 2022 | |
| 44 | HD | Home Depot | ▼ | 2017 | |
| 45 | BS | Bear Stearns | ■ | 2016 | |
| 46 | BL | Bud Light | ■ | 2023 | |
| 47 | GD | General Dynamics | ▼ | 2018 | |
| 48 | MNSC | Manscaped | ■ | 2019 | |
| 49 | NSTL | Nestle | ▼ | 2023 | |
| 50 | PSTM | Postmates | ■ | 2017 | |
| 51 | NRDS | Nordstrom | ■ | 2020 | |
| 52 | SACF | Sackler family | ■ | 2019 | |
| 53 | CTBN | Citibank | ■ | 2017 | |
| 54 | FXCN | Foxconn | ■ | 2017 | |
| 55 | MDRN | Moderna | ■ | 2020 | |
| 56 | ORCL | Oracle | ▼ | 2020 | |
| 57 | BNTL | Bentley | ■ | 2021 | |
| 58 | BP | BP | ■ | 2016 | |
| 59 | LV | Louis Vuitton | ■ | 2021 | |
| 60 | LUCY | Lucy | ▼ | 2016 | |
| 61 | SHPS | ShipStation | ▼ | 2020 | |
| 62 | SH | Soho House | ■ | 2018 | |
| 63 | UNIF | United Fruit Company | ■ | 2016 | |
| 64 | DPSK | DeepSeek | ▼ | 2025 | |
| 65 | BDWS | Budweiser | ■ | 2020 | |
| 66 | LB | Lehman Brothers | ▼ | 2016 | |
| 67 | CHTG | ChatGPT | ▼ | 2023 | |
| 68 | TB | Tory Burch | ▼ | 2018 | |
| 69 | UFC | UFC | ▲ | 2021 | |
| 70 | WW | Weight Watchers | ■ | 2017 | |
| 71 | BLAP | Blue Apron | ■ | 2017 | |
| 72 | CG | Carlyle Group | ■ | 2017 | |
| 73 | CNTR | Countrywide | ■ | 2016 | |
| 74 | MRCD | Mercedes | ■ | 2018 | |
| 75 | NVD | Nvidia | ■ | 2025 | |
| 76 | RALL | Ralph Lauren | ▼ | 2018 | |
| 77 | SPCX | SpaceX | ■ | 2022 | |
| 78 | KLLG | Kellogg's | ■ | 2021 | |
| 79 | AMC | AMC | ■ | 2021 | |
| 80 | RBNH | Robinhood | ■ | 2021 | |
| 81 | MNSN | Monsanto | ■ | 2019 | |
| 82 | UH | United Healthcare | ▼ | 2024 | |
| 83 | VNGR | Vanguard | ▼ | 2023 | |
| 84 | AIG | AIG | ▼ | 2016 | |
| 85 | BD | Boston Dynamics | ▲ | 2024 | |
| 86 | CHBN | Chobani | ■ | 2017 | |
| 87 | LANB | Lane Bryant | ▲ | 2019 | |
| 88 | SU | Sheath Underwear | ■ | 2020 | |
| 89 | STAS | State Street | ■ | 2017 | |
| 90 | TE | Team 10 | ■ | 2018 | |
| 91 | WWRK | WeWork | ■ | 2018 | |
| 92 | WIX | Wix | ■ | 2019 | |
| 93 | AG | Athletic Greens | ▼ | 2023 | |
| 94 | BBBL | Babbel | ■ | 2022 | |
| 95 | BLNC | Balenciaga | ▼ | 2021 | |
| 96 | BERG | Bergdorf Goodman | ■ | 2017 | |
| 97 | BB | Best Buy | ■ | 2016 | |
| 98 | BMW | BMW | ■ | 2021 | |
| 99 | BBH | Brown Brothers Harriman | ■ | 2016 | |
| 100 | CAA | CAA | ■ | 2017 | |
| 101 | CD | Christian Dior | ■ | 2022 | |
| 102 | CMCS | Comcast | ■ | 2024 | |
| 103 | CVS | CVS | ■ | 2020 | |
| 104 | DEUB | Deutsche Bank | ■ | 2018 | |
| 105 | ETHOS | Ethos | ▲ | 2025 | |
| 106 | IBM | IBM | ■ | 2017 | |
| 107 | KEEPS | Keeps | ■ | 2022 | |
| 108 | LM | Lockheed Martin | ▼ | 2017 | |
| 109 | LIL | Long Island Lizards | ■ | 2017 | |
| 110 | LYFT | Lyft | ▼ | 2019 | |
| 111 | MERCK | Merck | ■ | 2020 | |
| 112 | MINM | Mint Mobile | ▲ | 2021 | |
| 113 | NTRF | Nutrafol | ▼ | 2023 | |
| 114 | OREO | Oreo | ■ | 2022 | |
| 115 | PHAC | pharmaceutical companies | ■ | 2020 | |
| 116 | PM | Poly Market | ▲ | 2026 | |
| 117 | ROS | Reliable Office Systems | ■ | 2016 | |
| 118 | RIVC | Rivers Casino | ■ | 2024 | |
| 119 | STASH | Stash | ▲ | 2025 | |
| 120 | SULC | Sullivan and Cromwell | ■ | 2016 | |
| 121 | WME | WME | ▼ | 2017 | |
| 122 | YELP | Yelp | ■ | 2019 | |
| 123 | SA | Saudi Aramco | ▲ | 2017 | |
| 124 | DIPD | Dippin Dots | ■ | 2017 | |
| 125 | FCU | Franklin Credit Union | ■ | 2016 | |
| 126 | GDV | Godiva | ■ | 2018 | |
| 127 | HT | Hot Topic | ▲ | 2023 | |
| 128 | TC | Tiffany & Co. | ■ | 2020 | |
| 129 | WELF | Wells Fargo | ■ | 2019 | |
| 130 | ASTR | AstraZeneca | ■ | 2020 | |
| 131 | BCCI | BCCI | ■ | 2017 | |
| 132 | DELL | Dell | ■ | 2017 | |
| 133 | DPNT | DuPont | ■ | 2016 | |
| 134 | HRRD | Harrods | ▼ | 2022 | |
| 135 | JC | J. Crew | ▲ | 2025 | |
| 136 | MST | Mastercard | ■ | 2021 | |
| 137 | MV | Minnesota Vikings | ▼ | 2016 | |
| 138 | PC | Parks Casino | ■ | 2022 | |
| 139 | YB | Yum Brands | ■ | 2023 | |
| 140 | ALPH | Alphabet | ■ | 2025 | |
| 141 | AOL | AOL | ▲ | 2022 | |
| 142 | ADBL | Audible | ■ | 2018 | |
| 143 | BALLY | Bally's | ■ | 2019 | |
| 144 | BANA | Bank of America | ■ | 2018 | |
| 145 | BFTR | Beefeater | ■ | 2019 | |
| 146 | BIRD | Bird Dogs | ■ | 2021 | |
| 147 | BJS | BJs | ■ | 2024 | |
| 148 | BOXA | Box of Awesome | ■ | 2022 | |
| 149 | CA | Cambridge Analytica | ■ | 2018 | |
| 150 | CANON | Canon | ■ | 2017 | |
| 151 | CHRY | Chrysler | ■ | 2020 | |
| 152 | CTDL | Citadel | ■ | 2021 | |
| 153 | CTGR | Citigroup | ▼ | 2018 | |
| 154 | CLGT | Colgate | ■ | 2019 | |
| 155 | DH | D.R. Horton | ■ | 2023 | |
| 156 | DSNY | Disneyland | ■ | 2019 | |
| 157 | DOLE | Dole | ■ | 2022 | |
| 158 | DRFT | DraftKings | ■ | 2023 | |
| 159 | DWAR | Dwayne Reed | ■ | 2017 | |
| 160 | DYNC | DynCorp | ■ | 2017 | |
| 161 | EQNX | Equinox | ■ | 2017 | |
| 162 | EM | Exxon Mobil | ■ | 2020 | |
| 163 | FE | Food Emporium | ■ | 2016 | |
| 164 | FM | Freddie Mac | ■ | 2016 | |
| 165 | FG | Fusion GPS | ■ | 2018 | |
| 166 | GABI | Gabi | ■ | 2021 | |
| 167 | GRMM | Grumman | ■ | 2016 | |
| 168 | HNKN | Heineken | ■ | 2022 | |
| 169 | HRSH | Hershey's | ■ | 2023 | |
| 170 | HIMS | Hims | ▼ | 2025 | |
| 171 | JD | Jimmy Dean | ■ | 2024 | |
| 172 | LOWE | Lowe's | ▲ | 2023 | |
| 173 | MACY | Macy's | ■ | 2016 | |
| 174 | ML | Marlboro Lights | ■ | 2019 | |
| 175 | NBA | NBA | ■ | 2018 | |
| 176 | NRLN | Neuralink | ▲ | 2023 | |
| 177 | NRGM | Neurogum | ▲ | 2025 | |
| 178 | NYG | New York Giants | ■ | 2016 | |
| 179 | NYK | New York Knicks | ▲ | 2022 | |
| 180 | NFL | NFL | ▼ | 2023 | |
| 181 | NS | Nintendo Switch | ■ | 2019 | |
| 182 | NVRT | Novartis | ■ | 2020 | |
| 183 | NOVN | Novo Nordisk | ▼ | 2024 | |
| 184 | PYPL | PayPal | ■ | 2017 | |
| 185 | PEPSI | Pepsi | ■ | 2018 | |
| 186 | PERGO | Pergo | ■ | 2016 | |
| 187 | PHIM | Philip Morris | ■ | 2018 | |
| 188 | PITB | Pitney Bowes | ■ | 2017 | |
| 189 | PRSC | Porsche | ■ | 2017 | |
| 190 | PRMR | Primerica | ▲ | 2022 | |
| 191 | PRIP | Prize Picks | ▼ | 2024 | |
| 192 | QUINT | Quint | ▲ | 2025 | |
| 193 | QVC | QVC | ■ | 2019 | |
| 194 | RGNR | Regeneron | ■ | 2021 | |
| 195 | RITA | Rite Aid | ■ | 2018 | |
| 196 | RDL | Ross Dress for Less | ■ | 2018 | |
| 197 | RBS | Royal Bank of Scotland | ■ | 2017 | |
| 198 | SLSF | Salesforce | ▲ | 2021 | |
| 199 | SM | Sallie Mae | ▲ | 2021 | |
| 200 | SEARS | Sears | ■ | 2022 | |
| 201 | THRN | Theranos | ▲ | 2023 | |
| 202 | TITA | Titan Aviation | ■ | 2024 | |
| 203 | TRUU | Trump University | ■ | 2018 | |
| 204 | UE | Uber Eats | ■ | 2017 | |
| 205 | US | Universal Studios | ▼ | 2019 | |
| 206 | VRZN | Verizon | ■ | 2017 | |
| 207 | VISA | Visa | ■ | 2021 | |
| 208 | WLGR | Walgreens | ■ | 2020 | |
| 209 | WAYMO | Waymo | ▲ | 2025 | |
| 210 | WM | William Morris | ■ | 2017 | |
| 211 | ZO | Zapata Offshore | ■ | 2018 | |
| 212 | ZOOM | Zoom | ■ | 2020 | |
| 213 | PRIME | Prime | ■ | 2024 | |
| 214 | SVB | Silicon Valley Bank | ■ | 2023 | |
| 215 | AR | Alameda Research | ■ | 2022 | |
| 216 | BYRC | Bayrock | ■ | 2017 | |
| 217 | CRES | Credit Suisse | ■ | 2023 | |
| 218 | DSC | Dollar Shave Club | ■ | 2021 | |
| 219 | IB | Inspire Brands | ■ | 2021 | |
| 220 | ACCR | Accredited | ■ | 2016 | |
| 221 | AETNA | Aetna | ■ | 2017 | |
| 222 | AE | American Eagle | ▼ | 2025 | |
| 223 | ASPG | Asphalt Green | ■ | 2018 | |
| 224 | BF | Bristol Farms | ■ | 2020 | |
| 225 | CHAT | Character Technologies | ▼ | 2025 | |
| 226 | FETCH | Fetch | ■ | 2022 | |
| 227 | HUAW | Huawei | ▼ | 2025 | |
| 228 | MORL | Morgan Lewis | ■ | 2017 | |
| 229 | MIC | Museum of Ice Cream | ■ | 2024 | |
| 230 | OG | Oppenheim Group | ▼ | 2025 | |
| 231 | PR | PC Richards | ■ | 2018 | |
| 232 | PPMR | PopMart | ▼ | 2025 | |
| 233 | SHKL | Shakeology | ■ | 2019 | |
| 234 | SLIF | Slim Fast | ■ | 2020 | |
| 235 | SPIH | Spirit Halloween | ▼ | 2025 | |
| 236 | UNLV | Unilever | ▼ | 2025 | |
| 237 | WP | Wagner PMC | ■ | 2023 | |
| 238 | WESF | Westlake Financial | ■ | 2022 | |
| 239 | AY | Alo Yoga | ▲ | 2026 | |
| 240 | AF | American Financing | ▲ | 2026 | |
| 241 | ARMC | Armra Colostrum | ▼ | 2025 | |
| 242 | ATT | AT&T | ■ | 2024 | |
| 243 | AURF | Aura Frames | ■ | 2025 | |
| 244 | BCHB | Beachbody | ■ | 2019 | |
| 245 | BESP | Bespoke Post | ■ | 2023 | |
| 246 | CANF | Cantor Fitzgerald | ■ | 2018 | |
| 247 | DCNT | Decentraland | ■ | 2021 | |
| 248 | DELS | Delay Spray | ■ | 2019 | |
| 249 | DOSE | Dose | ▲ | 2026 | |
| 250 | EMJ | Every Man Jack | ■ | 2022 | |
| 251 | FULS | Full Send | ■ | 2020 | |
| 252 | GMTM | GameTime | ■ | 2023 | |
| 253 | GLLT | Gillette | ■ | 2019 | |
| 254 | HAPD | Happy Dad | ■ | 2022 | |
| 255 | HLLF | HelloFresh | ■ | 2023 | |
| 256 | IBTT | Ibotta | ■ | 2024 | |
| 257 | KLSH | Kalshi | ▼ | 2025 | |
| 258 | LEAC | Lean Cuisine | ■ | 2020 | |
| 259 | LG | LIV Golf | ■ | 2022 | |
| 260 | MAGM | Magic Mind | ■ | 2023 | |
| 261 | MAST | Masterworks | ■ | 2022 | |
| 262 | MNDY | Monday.com | ▲ | 2026 | |
| 263 | OPEP | Open Phone | ▼ | 2025 | |
| 264 | PF | Planet Fitness | ■ | 2018 | |
| 265 | PRGR | Progressive | ▼ | 2025 | |
| 266 | STRT | Startmail | ■ | 2022 | |
| 267 | VW | Vincero Watches | ■ | 2020 | |
| 268 | ACRG | Acre Gold | ■ | — | |
| 269 | ALP | AlphaBrain | ■ | — | |
| 270 | ANVR | anvil rings | ■ | — | |
| 271 | BGG | Birch Gold Group | ■ | — | |
| 272 | CK | Cars for Kids | ■ | — | |
| 273 | CE | Cozy Earth | ■ | — | |
| 274 | ETSY | Etsy | ■ | — | |
| 275 | EXDS | Exodus | ■ | — | |
| 276 | FCTR | Factor | ■ | — | |
| 277 | FRSH | Freshly | ■ | — | |
| 278 | FUME | Fume | ■ | — | |
| 279 | GMN | Gemini | ■ | — | |
| 280 | GRBH | Grubhub | ■ | — | |
| 281 | GUSTO | Gusto | ■ | — | |
| 282 | HARRY | Harry's | ■ | — | |
| 283 | HWTH | Hawthorne | ■ | — | |
| 284 | HONEY | Honey | ■ | — | |
| 285 | HYDR | Hydrant | ■ | — | |
| 286 | IG | Identity Guard | ■ | — | |
| 287 | ISP | internet service providers | ■ | — | |
| 288 | KCKF | Kickoff | ■ | — | |
| 289 | LGCY | Legacy | ■ | — | |
| 290 | LD | Liquid Death | ■ | — | |
| 291 | LI | Liquid IV | ■ | — | |
| 292 | LLLM | Lululemon | ■ | — | |
| 293 | MW | Mack Weldon | ■ | — | |
| 294 | MASS | Massive Supplements | ■ | — | |
| 295 | MU | Me Undies | ■ | — | |
| 296 | MERF | Merryweather Farms | ■ | — | |
| 297 | MOOD | Mood | ■ | — | |
| 298 | MUDW | Mud water | ■ | — | |
| 299 | NDW | no days wasted | ■ | — | |
| 300 | NRLC | Norelco | ■ | — | |
| 301 | ONNIT | onnit | ■ | — | |
| 302 | PST | Pestie | ■ | — | |
| 303 | QNC | Quince | ■ | — | |
| 304 | ROCM | Rocket Money | ■ | — | |
| 305 | SHAR | Shady Rays | ■ | — | |
| 306 | SMPL | SimpliSafe | ■ | — | |
| 307 | SPRP | Superpower | ■ | — | |
| 308 | TRCO | Trade Coffee | ■ | — | |
| 309 | UP | Ultra Pouches | ■ | — | |
| 310 | UNDR | Underdog | ■ | — | |
| 311 | UPSD | Upside | ■ | — | |
| 312 | UPWR | Upwork | ■ | — | |
| 313 | WG | Watch Gang | ■ | — |
Nothing by that name here. He may have called it something else, so try search.